Visa PlatinumRadifi Credit Union · federal credit union, FL · NCUA 340
CurrentLast observed Oct 14, 2026Official issuerCredit card · Consumer · VisaNetwork stated on issuer website
Purchase APR
—
Balance transfer
—
Cash advance APR
—
Foreign fee
—
Grace period
—
Rates and fees
| Term | Value | As printed in the source | Source |
|---|---|---|---|
| APR for purchases | — | no source read | |
| APR for balance transfers | — | no source read | |
| APR for cash advances | — | no source read | |
| Penalty APRafter a late or returned payment | — | no source read | |
| Paying interestgrace period on new purchases | — | no source read | |
| Annual fee | No annual feeRADIFI · Page Capture Oct 14, 2026 · Captured Oct 14, 2026 | “No annual fees, no over limit fees, no minimum interest charges, and caps on cash advance fees.”RADIFI · Page Capture Oct 14, 2026 · Captured Oct 14, 2026 | Website |
| Transaction fees | |||
| Cash advance | — | no source read | |
| Balance transfer | — | no source read | |
| Foreign transaction | — | no source read | |
| Penalty fees | |||
| Late payment | — | no source read | |
| Returned payment | — | no source read | |
| Other fees | $0, No annual fees, no over limit fees, no minimum interest charges, and caps on cash advance fees.RADIFI · Page Capture Oct 14, 2026 · Captured Oct 14, 2026 | “No annual fees, no over limit fees, no minimum interest charges, and caps on cash advance fees.”RADIFI · Page Capture Oct 14, 2026 · Captured Oct 14, 2026 | Website |
